Coloris : Chevron Forme : Carré Technologie Fiber Tech Matière structure : PVC laminé triple épaisseur Nombre de personnes : 4 Dimensions : (L)1,73 x (l)1,73 x ((h)0,71m Dimensions intérieures : (L)1,22 x (l)1,22m Diagonale intérieure / extérieure : 1,60 / 2,11m Temps de montage : 45 minutes Capacité : 795 litres Diffuseurs à bulles : 140 Pompe à air et à bulles : 220-240 volts / 800 w Chauffage : 220-240 volts / 2200 w Amplitude T°C : 10-40°C Augmentation de la T°C : 1,5 – 2,5°C/h Puissance : 220 V Système de filtration Débit filtration : 1,7 m³/h Type de cartouche : S1 Nombre cartouches de filtration inclus : 2 Système de stérilisation Couverture isolante et tapis de sol Sac de rangement Tablette tactile Spa connecté wifi via application Spa Management App INTEX 2 poignées Épaisseur Vinyle : 0,70 mm Taille carton : (p)57,50 x (l)80,30 x (h)50,50 cm Poids produit : 39,70 kg Garantie 2 ans
Pure Spa gonflable INTEX CHEVRON carré 4 places
339.00€
| Poids du produit nu (en kg) | 39.7 | 
|---|---|
| Température maximum de chauffe (en °C) | 40 | 
| Nombre de places assises | 4 | 
| Nombre total de buses d’air | 140 | 
| Longueur (en m) | 173 | 
| Nombre total de jets hydromassants | 0 | 
| Volume du contenant (en l) | 795 | 
| Panneau de contrôle digital | Oui | 
| Matière principale sur la masse totale du produit | PVC | 
| Type de filtration | A cartouche | 
| Lieu d’utilisation | Intérieur / extérieur | 
| Forme | Carré | 
| Couleur de la structure | Beige | 
| Matière de la structure | Fiber-Tech™ | 
| Largeur (en cm) | 173 | 
| Longueur (en cm) | 173 | 
| Hauteur (en cm) | 71 | 
| Garantie de la structure | 2 ans | 
| Produit emballé : hauteur (en cm) | 50.48 | 
| Produit emballé : largeur (en cm) | 80.33 | 
| Produit emballé : profondeur (en cm) | 57.47 | 
| Produit emballé : poids (en kg) | 46.27 | 
197 en stock
	
			
		
			
				UGS :			
			
				9319			
		
	
			Catégorie : piscine gonflable et accessoire	
				
	
			
								Produits similaires
Nettoyeur de piscine à batterie Wetrunner Plus GRE RBR75
				
	195.00€
							
		| Type de revêtement | PVC | 
|---|---|
| Surfaces nettoyées | Fond | 
| Type de fond | Tout type | 
| Volume maximum de la piscine (en l) | 30000 | 
| Longueur maximale de la piscine (en m) | 10 | 
| Longueur du câble (en m) | 0 | 
| Débit (en m³/h) | 4.8 | 
| Branchement | Sur batterie | 
| Longueur du tuyau (en m) | 0 | 
| Niveau de filtration (en µm) | 200 | 
| Section du tube (en mm) | 0 | 
| Nombre de cycles de nettoyage | 1 | 
| Durée de nettoyage du cycle 1 (en h) | 1.15 | 
| Durée de nettoyage du cycle 2 (en h) | 0 | 
| Durée de nettoyage du cycle 3 (en h) | 0 | 
| Autonomie de la batterie neuve (en min) | 75 | 
| Temps de charge à 100% (en min) | 270 | 
| Type de batterie | Lithium | 
| Type de déplacement | Aléatoire | 
| Type de filtre | Maille | 
| A télécommande | Non | 
| Chariot de transport fourni | Non | 
| Poids du produit nu (en kg) | 3.25 | 
| Période de disponibilité des pièces détachées après le dernier achat de la dernière unité vendue (en années) | 5 | 
| Produit emballé : hauteur (en cm) | 23 | 
| Produit emballé : largeur (en cm) | 40 | 
| Produit emballé : profondeur (en cm) | 38 | 
| Produit emballé : poids (en kg) | 4.5 | 
Pure Spa gonflable INTEX Baltik rond 4 places
				
	395.00€
							
		| Poids du produit nu (en kg) | 38.84 | 
|---|---|
| Température maximum de chauffe (en °C) | 40 | 
| Nombre de places assises | 4 | 
| Nombre total de buses d’air | 140 | 
| Longueur (en m) | 196 | 
| Nombre total de jets hydromassants | 0 | 
| Volume du contenant (en l) | 795 | 
| Couverture fournie | Oui | 
| Panneau de contrôle digital | Oui | 
| Diamètre (en cm) | 196 | 
| Matière principale sur la masse totale du produit | PVC | 
| Type de filtration | A cartouche | 
| Lieu d’utilisation | Intérieur / extérieur | 
| Eclairage intégré | Oui | 
| Puissance de la pompe (en W) | 800 | 
| Forme | Rond | 
| Couleur de la structure | Gris anthracite | 
| Aspect de la structure | Imitation cuir | 
| Matière de la structure | Vinyle stratifié | Fiber-Tech™ | 
| Largeur (en cm) | 196 | 
| Longueur (en cm) | 196 | 
| Hauteur (en cm) | 71 | 
| Garantie de la structure | 2 ans | 
| Garantie de l’équipement | 2 ans | 
| Produit emballé : hauteur (en cm) | 67 | 
| Produit emballé : largeur (en cm) | 82 | 
| Produit emballé : profondeur (en cm) | 61 | 
| Produit emballé : poids (en kg) | 54.2 | 
Robot aspirateur de piscine autonome sur batterie
				
	190.00€
							
		| Destination | Pour piscine | 
|---|---|
| Type de revêtement | Tout type | 
| Surfaces nettoyées | Fond | 
| Type de fond | A fond plat | 
| Volume maximum de la piscine (en l) | 25000 | 
| Longueur maximale de la piscine (en m) | 6 | 
| Débit (en m³/h) | 11 | 
| Niveau de filtration (en µm) | 180 | 
| Nombre de cycles de nettoyage | 1 | 
| Durée de nettoyage du cycle 3 (en h) | 1.5 | 
| Type de déplacement | Aléatoire | 
| Type de filtre | Maille | 
| Chariot de transport fourni | Non | 
| A télécommande | Non | 
| Poids du produit nu (en kg) | 6.5 | 
| Produit emballé : hauteur (en cm) | 31.5 | 
| Produit emballé : largeur (en cm) | 45.6 | 
| Produit emballé : profondeur (en cm) | 39.3 | 
| Produit emballé : poids (en kg) | 7.088 | 
| Indication du geste de tri (triman) | Non | 
Robot de piscine électrique CNX 2090 ZODIAC
				
	650.00€
							
		| Destination | Piscine enterrée | 
|---|---|
| Type de revêtement | Tout type | 
| Surfaces nettoyées | Fond | Ligne d’eau | Mur | 
| Type de fond | A pente douce | 
| Volume maximum de la piscine (en l) | 75000 | 
| Longueur maximale de la piscine (en m) | 12 | 
| Longueur du câble (en m) | 15 | 
| Débit (en m³/h) | 13 | 
| Branchement | Sur prise secteur 220 V | 
| Niveau de filtration (en µm) | 100 | 
| Nombre de cycles de nettoyage | 2 | 
| Durée de nettoyage du cycle 1 (en h) | 1.5 | 
| Durée de nettoyage du cycle 2 (en h) | 2 | 
| Durée de nettoyage du cycle 3 (en h) | 0 | 
| Type de déplacement | Intelligent | 
| Type de filtre | Maille | 
| Chariot de transport fourni | Non | 
| A télécommande | Non | 
| Poids du produit nu (en kg) | 8 | 
| Produit emballé : hauteur (en cm) | 38 | 
| Produit emballé : largeur (en cm) | 58 | 
| Produit emballé : profondeur (en cm) | 56 | 
| Produit emballé : poids (en kg) | 12.5 | 
Spa gonflable LAY-Z PARIS BESTWAY
				
	1,430.00€
							
		| Poids du produit nu (en kg) | 33.62 | 
|---|---|
| Température maximum de chauffe (en °C) | 40 | 
| Nombre de places assises | 6 | 
| Nombre total de buses d’air | 140 | 
| Longueur (en m) | 1.96 | 
| Nombre total de jets hydromassants | 0 | 
| Volume du contenant (en l) | 806 | 
| Couverture fournie | Oui | 
| Panneau de contrôle digital | Oui | 
| Diamètre (en cm) | 196 | 
| Matière principale sur la masse totale du produit | PVC | 
| Type de filtration | A cartouche | 
| Lieu d’utilisation | Intérieur / extérieur | 
| Eclairage intégré | Oui | 
| Puissance de la pompe (en W) | 2050 | 
| Forme | Rond | 
| Couleur de la structure | Gris | 
| Aspect de la structure | Lisse | 
| Matière de la structure | Duraplus | 
| Largeur (en cm) | 196 | 
| Longueur (en cm) | 196 | 
| Hauteur (en cm) | 66 | 
| Garantie de la structure | 2 ans | 
| Garantie de l’équipement | 2 ans | 
| Produit emballé : hauteur (en cm) | 63.5 | 
| Produit emballé : largeur (en cm) | 87 | 
| Produit emballé : profondeur (en cm) | 42 | 
| Produit emballé : poids (en kg) | 40.07 | 
Spa gonflable rond St. Lucia AirJet
				
	210.00€
							
		Spa gonflable SANTORINI hydro rond 5/7 personnes
				
	720.00€
							
		| Poids du produit nu (en kg) | 54.27 | 
|---|---|
| Température maximum de chauffe (en °C) | 40 | 
| Nombre de places assises | 7 | 
| Nombre total de buses d’air | 180 | 
| Longueur (en m) | 2.16 | 
| Nombre total de jets hydromassants | 10 | 
| Volume du contenant (en l) | 1190 | 
| Couverture fournie | Oui | 
| Panneau de contrôle digital | Oui | 
| Diamètre (en cm) | 216 | 
| Matière principale sur la masse totale du produit | PVC | 
| Type de filtration | A cartouche | 
| Lieu d’utilisation | Intérieur / extérieur | 
| Eclairage intégré | Oui | 
| Puissance de la pompe (en W) | 2050 | 
| Forme | Rond | 
| Couleur de la structure | Gris anthracite | 
| Matière de la structure | Duraplus | 
| Largeur (en cm) | 216 | 
| Longueur (en cm) | 216 | 
| Hauteur (en cm) | 80 | 
| Garantie de la structure | 2 ans | 
| Garantie de l’équipement | 2 ans | 
| Produit emballé : hauteur (en cm) | 76 | 
| Produit emballé : largeur (en cm) | 65.5 | 
| Produit emballé : profondeur (en cm) | 102 | 
| Produit emballé : poids (en kg) | 65.193 | 
 
	
 
				 
								 
								 
				 
				 
		 
				 
		 
		 
				 
		 
		 
				 
		 
				 
		